Là thắc mắc chung của đại đa số những người đang có nhu cầu mua ô tô muốn chọn được thời điểm mua ô tô tốt nhất với giá tốt nhất.
Dưới đây là tình hình xe ô tô giảm giá mạnh tại Việt Nam được cập nhật thông tin liên tục đi kèm với đó là biểu đồ tăng giảm giá ô tô trong năm hị vọng #sanxeoto sẽ giúp bạn chọn mua ô tô được ở thời điểm tốt nhất.
# | Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Giảm |
---|---|---|---|---|
1 | BT-50 2.2MT 4WD | 680 | 655 | 25 |
2 | BT-50 2.2AT 2WD | 700 | 679 | 21 |
3 | Chevrolet Aveo LT | 459 | 379 | 80 |
4 | Toyota Vios | 622 | 606 | 16 |
5 | Mazda3 | 680-754 | 659 | 21 |
6 | Toyota Fortuner | 1308 | 1150 | 158 |
7 | Toyota Innova | 793-995 | 746-771 | 47 |
8 | Kia Morning | 325-411 | 299-388 | 26 |
9 | Mazda CX-5 | 930 | 899 | 31 |
10 | Honda City | 583 | 559 | 24 |
11 | Ford EcoSport | 585-664 | 527-625 | 58 |
2017-05-15| 9647
Diễn biến thị trường ô tô cũ ngày một sôi động. Đặc biệt nửa cuối năm 2018 đánh dấu những đợt giảm giá điên cuồng của các ô tô cũ tại thị trường Việt Nam
Xem chi tiết