Cùng với sanxeoto tham khảo bài viết so sánh 3 chiếc xe trong cùng phân khúc giá trên 2 tỷ đó là Audi A5, Mercedes CLA 45 AMG, BMW 4-Series qua bài viết này
Audi A5
Mercedes CLA 45 AMG
BMW 4-Series
So sánh Audi A5, Mercedes CLA 45 AMG, BMW 4-Series chi tiết
So sánh giá bán
BMW 4-Series: 2,398,000,000 VNĐ
Mercedes CLA 45 AMG: 2,199,000,000 VNĐ
Audi A5: 2,450,000,000 VNĐ
So sánh tổng quan
Thông số | BMW 4-Series | Mercedes CLA 45 AMG | Audi A5 |
Động cơ & hộp số | Xăng tăng áp I4 2.0L 8AT | Xăng tăng áp I4 2.0L 7AT | Xăng tăng áp I4 2.0L 7AT AWD |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
So sánh động cơ, vận hành
Thông số | BMW 4-Series | Mercedes CLA 45 AMG | Audi A5 |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.997 | 1.991 | 1.984 |
Công suất tối đa | 245 mã lực/ 5.000 – 6.500 vòng phút | 360 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 252 mã lực/ 5.000 – 6,000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 350 Nm/ 1.250-4.800 vòng phút | 450 Nm/ 2.500 - 5.000 vòng/phút | 370 Nm/ 1.600 - 4.500 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 7 cấp | Tự động 7 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | 3 chế độ lái Normal, Comfort và Sport | 3 chế độ lái Economy, Sport, Manual | --- |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 7 giây | 4.6 giây | 6.0 giây |
Tốc độ tối đa | 250 Km/h | 250 Km/h | 250 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6.4 (Kết hợp) | 6.9 – 7.1 (Kết hợp) | 5,9-6,3 (Kết hợp) |
So sánh kích thước, trọng lượng
Thông số | BMW 4-Series | Mercedes CLA 45 AMG | Audi A5 |
Kích thước tổng thể | 4.638 x 1.825 x 1.389 | 4.691 x 1.777 x 1.416 | 4.733 x 2.029 x 1.386 |
Chiều dài cơ sở | 2.810 | 2.699 | 2.824 |
Khoảng sáng gầm xe | 130 | --- | --- |
Bán kính quay vòng tối thiểu | --- | --- | --- |
Trọng lượng không tải | 1.605 | 1.585/2.075 | 1.610 |
Dung tích bình nhiên liệu | --- | 56 + 8 | 58 |
Dung tích khoang hành lý | 481 | --- | --- |
Thông số | BMW 4-Series | Mercedes CLA 45 AMG | Audi A5 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | --- | --- | Giảm xóc tối ưu |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 18'' | Mâm thể thao AMG 18-inch | Mâm đúc hợp kim 18'' |
Lốp xe | Lốp Runflat | --- | 245/40 R17 |
So sánh treo, lái, thắng, lốp
Thông số | BMW 4-Series | Mercedes CLA 45 AMG | Audi A5 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | --- | --- | Giảm xóc tối ưu |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 18'' | Mâm thể thao AMG 18-inch | Mâm đúc hợp kim 18'' |
Lốp xe | Lốp Runflat | --- | 245/40 R17 |
So sánh ngoại thất
Thông số | BMW 4-Series | Mercedes CLA 45 AMG | Audi A5 |
Đèn trước | Đèn pha Xenon | Đèn pha Bi-xenon thông minh | LED |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, nhớ 3 vị trí | Chống chói, chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | --- | Bộ bodykit thể thao AMG, ống xả kép | Đèn xe tự động bật tắt, hệ thống rửa đèn |
So sánh nội thất
Thông số | BMW 4-Series | Mercedes CLA 45 AMG | Audi A5 |
Ghế hàng khách phía trước | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí | Thể thao, chỉnh điện |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp với chỉ khâu đỏ tương phản | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 2 vị trí, gập 40:20:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da kiểu thể thao | 3 chấu bọc da, chỉ màu tương phản | 3 chấu bọc da kiểu thể thao |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau/đèn LED xung quanh xe | Trước/sau/đèn LED xung quanh xe | Trước/sau/xung quanh xe |
Đèn chiếu hậu trong xe | --- | --- | --- |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện | Trong xe, nút bấm cửa, chìa khóa mở từ xa | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện |
Trang bị khác | --- | Hệ thống sưởi cho hàng ghế trước | Nội thất ốp nhôm |
So sánh thiết bị tiện nghi
Thông số | BMW 4-Series | Mercedes CLA 45 AMG | Audi A5 |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, 6 đĩa | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/ đầu đọc thẻ/trình duyệt Internet/ điều khiển bằng giọng nói | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/đầu đọc thẻ |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm | Màn hình màu TFT 7'' | Màn hình trung tâm |
Hệ thống loa | Âm thanh cao cấp | 12 loa Harman Kardon | Cao cấp |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | |||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động đa vùng THERMOTRONIC | Tự động 3 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Toàn cảnh Panorama | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Điều chỉnh tay | Không có | Có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Không có | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | --- | Điều khiển COMAND Online, bộ nhớ lưu trữ nhạc 10 GB, Cần số điều khiển điện DIRECT SELECT phía sau tay lái, Chức năng ECO start/stop |
So sánh trang bị an toàn
Thông số | BMW 4-Series | Mercedes CLA 45 AMG | Audi A5 |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 8 (2 trước - 2 hông trước - 2 xương chậu, 2 rèm) | Túi khí xung quanh xe |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | --- | --- | --- |
Trang bị khác | Khóa cửa tự động khi vận hành | Hỗ trợ đỗ xe chủ động song song/ vuông góc, cảnh báo mất tập trung, Chống trượt khi tăng tốc ASR, khóa cửa tự động, chống trộm | Chống trộm điện tử |
Trên đây là bài so sánh chi tiết 3 chiếc xe Audi A5, Mercedes CLA 45 AMG, BMW 4-Series, mỗi chiếc xe đều sở hữu những ưu điểm riêng của mình và đều rất đáng để lựa chọn trong phân khúc giá trên 2 tỷ đồng.
Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp hữu ích cho bạn